VIPV 轻巧系列
|
|
|
|
|
|
类别:
产品介绍
| 版型 | EFV-L210N-190 | EFV-L210-170 | EFV-L210R-160 | EFV-L182R-140 | EFV-L182N-135 | EFV-L182-130 | EFV-L166-100 | EFV-L158-175 |
| 功率Pm | 190W | 170W | 160W | 140W | 135W | 130W | 100W | 175W |
| 工作电流 Imp | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 6.62 | 6.45 | 6.34 | 4.75 | 8.98 |
| 工作电压 Vmp | 21.9 | 20.2 | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 20.7 | 21.2 | 19.5 |
| 短路电流 Isc | 9.1 | 9.1 | 7.94 | 6.95 | 6.8 | 6.78 | 5.12 | 9.5 |
| 开路电压 Voc | 25.1 | 24.8 | 26.4 | 26.3 | 26.42 | 24.75 | 25.2 | 23.9 |
| 尺寸 | 1364x714x2mm | 1364x714x2mm | 1364x630x2mm | 1207x630x2mm | 1196x630x2mm | 1196x630x2mm | 1100x582x2mm | 1504x673x2mm |
| 重量 | 2.6kg | 2.6kg | 2.3kg | 2.1kg | 2.1Kg | 2.1Kg | 1.7Kg | 3.0Kg |
| 工作温度 | -40℃-85℃ | |||||||
| 最大系统电压 | 1500V | |||||||
| 功率公差 | 0/+5 W | |||||||
| 颜色 | 白(黑色可定制) | |||||||
| 前板材料 | 高性能复合材料 | |||||||
| 接线盒 | 防水等级IP68 防反二极管 | |||||||
| 线缆 | 光伏线缆4.0mm (+/-)300mm(线长可定制) | |||||||
| 连接器 | 兼容MC4 | |||||||
关键词:
VIPV 轻巧系列




