VIPV 高效系列
|
|
|
|
|
类别:
产品介绍
| 版型 | EFV-G210N-200 | EFV-G210R-170 | EFV-G182R-150 | EFV-G182N-145 | EFV-G166-110 |
| 功率Pm | 200W | 170W | 150W | 145W | 110W |
| 工作电流 Imp | 8.7 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 5.1 |
| 工作电压 Vmp | 23.2 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 21.6 |
| 短路电流 Isc | 9.1 | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 5.6 |
| 开路电压 Voc | 26.3 | 26.6 | 26.2 | 26.5 | 25.3 |
| 尺寸 | 1336X666 | 1336X590 | 1185X590 | 1185X590 | 1072X534 |
| 重量 | 11.0Kg | 8.7Kg | 7.7Kg | 7.7Kg | 6.3Kg |
| 工作温度 | -40℃-85℃ | ||||
| 最大系统电压 | 1500V | ||||
| 功率公差 | 0/+5 W | ||||
| 颜色 | 白(黑色可定制) | ||||
| 前板材料 | 光伏玻璃 | ||||
| 接线盒 | 防水等级IP68防反二极管 | ||||
| 线缆 | 光伏线缆4.0mm2(+)150mm/(-)450mm(线长可定制) | ||||
| 连接器 | 兼容MC4 | ||||
关键词:
VIPV 高效系列



